1. ½Äǰ À§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ Ç¥½Ã»çÇ× |
|
1-1. ½ÄǰÀÇ À¯Çü | Çâ¹ÌÀ¯ |
|
1-2. »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö, ¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Á¦Á¶»ç : (ÁÖ)³»Ãò·²½ºÇªµå/ÃæºÏ ÁøÃµ±º ´ö»ê¸é ½Åô»ê´Ü3·Î 10 |
|
1-3. Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | º°µµÇ¥±â(Á¦Á¶Àϸ¶´Ù ´Ù¸§), ÆÇ¸ÅÀÚ¿¡ ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä |
|
1-4. Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®, ¼ö·® | 0.5kg |
|
1-5. ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® (³ó»ç»ê¹°ÀÇ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã Æ÷ÇÔ) | ¸Å¿î¸Àdz¹ÌÀ¯2È£71.44%[¹Ì°81.45%{¹Ì°À¯:ű¹»ê,³ìÂ÷dz¹ÌÀ¯},°íÃßÈÄ·¹ÀÌÅ©2È£6.0%(Áß±¹»ê),°íÃß¾¾ºÐ¸»,°Ç°íÃß,ÆÄÇÁ¸®Ä«ÃßÃâ»ö¼Ò],Äî¸ÞÀÌÆ®¿¡ÇÁ¾¾¿ÀÀÏ-¿£22.89%[äÁ¾À¯{äÁ¾À¯(È£ÁÖ»ê),d-ÅäÄÚÆä·Ñ}76.052%,¿ìÁödz¹ÌÀ¯{¿ìÁö¹æ(¼è°í±â)(±¹³»»ê),¾çÆÄÈÄ·¹ÀÌÅ©},¼³ÅÁ,¾çÁ¶°£Àå,¹°¿³],äÁ¾À¯5.00%(ij³ª´Ù»ê),õåºñÇÁÈÄ·¹¹ÙC-100(¹Ì°À¯<Çö¹Ì>,ÇÕ¼ºÇâ·á<ºñÇÁÇâ>),Âü±â¸§0.07%
¡Ø ´ëµÎ,¼Ò°í±â,¹Ð ÇÔÀ¯ |
|
1-6. ¿µ¾ç¼ººÐ (½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½Äǰ¿¡ ÇÑÇÔ) | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
1-7. À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ Ç¥½Ã | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
1-8. ¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî¿¡ ÇØ´çÇϴ°æ¿ì Ç¥½Ã±¤°í »çÀü½ÉÀÇÇÊ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
1-9. ¼öÀÔ ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì "½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ"ÀÇ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
|
|
2. ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ |
|
ÀÎÆ®Çªµå 032)506-3314 |