1. ½Äǰ À§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ Ç¥½Ã»çÇ× |
|
1-1. ½ÄǰÀÇ À¯Çü | È¥ÇÕ°¡°ø½Äǰ(»ì±ÕÁ¦Ç°) |
|
1-2. »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö, ¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¼öÀÔ¿ø : ÀÌ¾ðÆ®·¹À̵ù/°æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¾ßž·Î 95
|
|
1-3. Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | º°µµÇ¥±â(Á¦Á¶Àϸ¶´Ù ´Ù¸§),ÆÇ¸ÅÀÚ¿¡ ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä |
|
1-4. Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®, ¼ö·® | 200g |
|
1-5. ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® (³ó»ç»ê¹°ÀÇ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ¿ø»êÁö Ç¥½Ã Æ÷ÇÔ) | °í´ÙÄ¡Áî50%[¿ìÀ¯96.81%,Á¤Á¦¼Ò±Ý,¹è¾ç¾×,ÀÀÀ¯È¿¼Ò,Áú»ê³ªÆ®·ý(¹ß»öÁ¦),B-Ä«·Îƾ(ÇÕ¼ºÂø»ö·á),¼ö¿ë¼º¾È³ªÅä(¼ö¿ë¼ºÂø»ö·á)],ü´ÙÄ¡Áî20%(¿ìÀ¯96.87%,Á¤Á¦¼Ò±Ý,¹è¾ç¾×,ÀÀÀ¯È¿¼Ò),±î¸Áº£¸£Ä¡Áî12%(¿ìÀ¯96.87%,Á¤Á¦¼Ò±Ý,¹è¾ç¾×,ÀÀÀ¯È¿¼Ò),´Üº¸Ä¡Áî10%(¿ìÀ¯96.87%,Á¤Á¦¼Ò±Ý,¹è¾ç¾×,ÀÀÀ¯È¿¼Ò),Á¦»ïÀλ곪Ʈ·ý,Á¤Á¦¼Ò±Ý |
|
1-6. ¿µ¾ç¼ººÐ (½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¿µ¾ç¼ººÐ Ç¥½Ã´ë»ó ½Äǰ¿¡ ÇÑÇÔ) | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
1-7. À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ Ç¥½Ã | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
1-8. ¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî¿¡ ÇØ´çÇϴ°æ¿ì Ç¥½Ã±¤°í »çÀü½ÉÀÇÇÊ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
1-9. ¼öÀÔ ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì "½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ"ÀÇ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
|
|
|
2. ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ |
|
ÀÎÆ®Çªµå 032)506-3314 |